2020
Наименование объекта | Срок выполнения контракта | Заказчик | № и дата контракта | ||
Борисовский район | |||||
Упрдор | |||||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Борисовского района Белгородской области, протяженностью 186,7 км | 1 января - 31 декабря 2020 г. | Упрдор | 03-285/сд от 28 августа 2017 г. | ||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Борисовского района Белгородской области, протяженностью 186,7 км (дополнительные работы) | 01 июня 2020 | Упрдор | 03-406/сд от 16.12.19 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Крым"-Комсомольский-Красиво, км 45+400 - км 57+000 Борисовского района Белгородской области, протяженностью 11,6 км (капитальный) | 1 декабря 2019 - 30 сентября 2020 г. | Упрдор | 03-334/рем от 14 ноября 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Борисовка-Хотмыжск-Никитское-Русская Березовка км 10+105 - км 13+182 Борисовского района Белгородской области, протяженностью 3,077 км (капитальный) | 1 декабря 2019 - 10 июля 2020 г. | Упрдор | 03-331/рем от 12 ноября 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Зозули-Грузское-Байцуры км 0+000 - км 8+300 Борисовского района Белгородской области, протяженностью 8,3 км (капитальный) | 26 ноября 2019 г. - 20 июня 2021 г. | Упрдор | 03-349/рем от 26 ноября 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Борисовка - Пролетарский" - Октябрьская Готня - ст.Кулиновка, км 4+330 - км 8+148; км 8+503 - км 9+305 Борисовского района Белгородской области, протяженностью 4,62 км (капитальный) | 18 февраля - 17 октября 2020 г. | Упрдор | 03-34/рем от 18.02.20 г. | ||
Выполнение работ по содержанию автодороги Борисовка-Хотмыжск-Никитское-Русская Березовка Борисовского района Белгородской области (восстановление тротуара площадью 4157 м2) | 15 июням - 20 ноября 2020 года | Упрдор | 03-154/бдд от 15.06.20 | ||
Администрация | |||||
Ремонт улиц поселка Борисовка Борисовского района Белгородской области (7,45 км) (БКАД) | 1 января - 30 сентября 2020 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014719000099 от 28.10.19 г. | ||
Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт братской могилы с. Акулиновка, ул. Центральная Борисовского района" | 13 апреля - 30 апреля 2020 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000009 от 16.03.20 г. | ||
Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт братской могилы п. Борисовка, ул. Новоборисовская Борисовского района" | 13 апреля - 30 апреля 2020 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000010 от 14.03.20 г. | ||
Скульптурные композиции для братских могил в с. Акулиновка ул. Центральная, п. Борисовка ул. Новоборисовская | Адм. Бор. р-на | ||||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Лесная п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 30 марта - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000023 от 30.03.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Октябрьская п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 30 марта - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000021 от 30.03.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Выгон с. Зыбино Борисовского района) Белгородской области | 3 апреля - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000027 от 3.04.20.г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Набережная с. Стригуны Борисовского района) Белгородской области | 31 марта - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000026 от 31.03.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Чехова п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 30 марта - 31 августа 2020 года | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000024 от 30.03.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Терновая п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 6 апреля - 31 августа 2020 года | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000029 от 6.04.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Поляна с. Крюково Борисовского района) Белгородской области | 6 апреля - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000028 от 6.04.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Красноармейская п. Борисовка) Белгородской области | 6 апреля - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000031 от 6.04.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Солнечная п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 6 апреля - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000030 от 6.04.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Агрономическая п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 6 апреля - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000033 от 6.04.20.г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Димитрова п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 7 апреля - 31 августа 2020 года | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000032 от 7.04.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Ватутина п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 7 апреля - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000034 от 7.04.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети Борисовского района (ул. Заводская п. Борисовка Борисовского района) Белгородской области | 13 апреля - 31 мая 2021 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000035 от 13.04.20 г. | ||
Выполнение работ по установке дорожных знаков в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области | 22 апреля - 21 мая 2020 г. | Адм. п. Борисовка | 0126300014720000038-0069022-01 от 22.04.20 г. | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Комсомольской села Стригуны Борисовского района, Белгородской области | 31 марта 2020 года | Адм. Стригуновского с.п. | 16/03 от 16.03.20 г. | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия села Стригуны Борисовского района, Белгородской области | 30 апреля 2020 года | Адм. Стригуновского с.п. | 16 от 16.04.20 г. | ||
Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории Богородицко-Тихвинского монастыря Борисовского района Белгородской области" | 8 июня - 30 сентября 2020 года | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000060 от 8.06.20 | ||
Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области | 27 апреля - 10 августа 2020 года | Адм. п. Борисовка | 0126300014720000037-0069022-01 от 27.04.20 г. | ||
Ремонт ул. Народная с. Стригуны Борисовского района | 8 июня - 1 августа 2020 г. | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000059 от 8.06.20 | ||
Выполнение работ по объекту: "Обустройство детской площадки в с. Акулиновка Борисовского района" | не позднее 20 ноября 2020 года | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000074 от 10.08.20 г. | ||
Выполнение работ по объекту: "Устройство тротуара улицы Гагарина п. Борисовка Борисовского района Белгородской области" | в течение 10 календарных дней | Адм. Бор. р-на | 0126300014720000078 от 07.09.2020 | ||
Ямочный ремонт дорог Грузсчанского сельского поселения | 6 августа - 30 сентября 2020 г. | Адм. Грузчанского с.п. | 2020.612082 от 6.08.20 | ||
Благоустройство прилегающей территории к МБОУ "Грузчанская средняя общеобразовательная школа" | Адм. Борисовского р-на | 27 от 02.09.2020 | |||
Выполнение работ по объекту: "Обустройство спортивного парка в центральной части п. Борисовка Белгородской области" | до 5 ноября 2020 | Адм. Борисовского р-на | 0126300014720000085 от 6.10.2020 | ||
Выполнение работ по объекту: "Ремонт автодорог поселка Борисовка Борисовского района Белгородской области"(укрепление обочин по ул. Грайворонская п. Борисовка) | в течение 10 календарных дней | Адм. Борисовского р-на | 0126300014720000102 от 26.10.20 | ||
Выполнение работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги по пер. Ленинский п. Борисовка Борисовского района" | в течение 20 календарных дней | Адм. Борисовского р-на | 0126300014720000103 от 26.10.20 | ||
Ямочный ремонт дорог Крюковского сельского поселения | до 30 ноября 2020 | Адм. Крюковского с.п. | 16/10 от 16.10.20 | ||
Ямочный ремонт дорог Хотмыжского сельского поселения | до 31 декабря 2020 | Адм. Хотмыжского с.п. | 2020.903415 от 9.11.20 | ||
Ямочный ремонт дорог Белянского сельского поселения | до 31 декабря 2020 | Адм. Белянского с.п. | 2020-0912 от 9.12.20 | ||
Белгородский район | |||||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Церковный-Наумовка-Красный Хутор км 0+009 - км 2+150 Белгородского района Белгородской области, протяженностью 2,141 км (капитальный) | 18 февраля - 15 июля 2020 г. | Упрдор | 02-31/рем от 18.02.20 | ||
Грайворонский район | |||||
Упрдор | |||||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Грайворонского района Белгородской области, протяженностью 207,9 км | 1 января - 31 декабря 2020 г. | Упрдор | 07-295/сд от 28.08.17 г. | ||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Грайворонского района Белгородской области, протяженностью 207,9 км (дополнительные работы) | 9 декабря 2019 - 1 июня 2020 г. | Упрдор | 07-417/сд от 9 декабря 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Головчино - Ивановская Лисица – Косилово - "Грайворон - Илек-Пеньковка" км 0+000 - км 1+400, км 2+600 - км 16+400, км 17+300 - км 19+810, км 21+010 - км 25+700 Грайворонского района Белгородской области, протяженностью 22,4 км (капитальный) | 7 февраля 2019 - 31 июля 2020 г. | Упрдор | 07-118/рем от 7 февраля 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Белгород-Грайворон-Козинка" с подъездом к селу Заречье-Первое км 0+000- км 3+050 Грайворонского городского округа Белгородской области, протяженностью 3,05 км (капитальный) | 26 ноября 2019 г. - 5 октября 2020 г. | Упрдор | 07-369/рем от 26.11.19 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Грайворон-Илек-Пеньковка км 3+700-км 4+600, км 12+150-км 26+300 Грайворонского городского округа Белгородской области, протяженностью 15,05 км (капитальный) | 9 января - 15 октября 2020 г. | Упрдор | 07-453/рем от 9 января 2020 г | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Грайворон - Гора Подол" км 1+185- км 2+500 Грайворонского городского округа белгородской области, протяженностью 1,315 км (капитальный) | 18 февраля - 10 октября 2020 г. | Упрдор | 07-28/рем от 18.02.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Головчино-ст.Хотмыжск-Совхозный км 0+000 – км 0+945, км 5+000 – км 12+600 Грайворонского городского округа Белгородской области протяженностью 8,545 км (капитальный) | по 10 августа 2021 года | Упрдор | 07-100/рем от 6.05.20 г. | ||
Выполнение работ по содержанию автодорог Грайворонского городского округа Белгородской области (восстановление тротуаров площадью 5999 м2) | 16 июня - 20 ноября 2020 года | Упрдор | 07-161/бдд от 16.06.20 | ||
Администрация | |||||
Ремонт автодороги по ул.Полевой в с.Глотово Грайворонского городского округа Lпр -966,3 м | 24 декабря 2019 - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000180/2020 от 23.12.19 | ||
Ремонт автодороги по ул.Новой в с.Головчино Грайворонского городского округа Lпр -348,6 м | 24 декабря 2019 - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000179/2020 от 23.12.19 | ||
Ремонт подъезда к ул.Садовой в с.Головчино Грайворонского городского округа Lпр-690,24м | 24 декабря 2019 - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000178/2020 от 23.12.19 | ||
Ремонт автодороги по ул.Садовой в с.Головчино Грайворонского городского округа Lпр-472,4м | 24 декабря 2019 - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000181/2020 от 23.12.19 | ||
Ремонт автодороги по ул.Тарана в с.Головчино Грайворонского городского округа Lпр -948,35 м | 24 декабря 2019 - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000184/2020 от 23.12.19 | ||
Ремонт автодороги по ул.Лантуховка в с.Смородино Грайворонского городского округа Lпр -1528,8 м | 29 декабря 2019 - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000187/2020 от 28.12.19 | ||
Ремонт автомобильной дороги по ул. Братьев Краснокутских в с.Глотово Грайворонского городского округа Lпр-4410,9м | 10 января 2020 - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000191/2020 от 9.01.2020 | ||
Ремонт автодороги по ул.Проселочной в с.Козинка Грайворонского городского округа Lпр -542,1м | 25 января - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000198/2020 от 24.01.20 | ||
Ремонт автодороги по ул.Луговой в п.Хотмыжск Грайворонского городского округа Lпр-1299м | 28 января - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000201/2020 от 27.01.20 | ||
Ремонт автодорог в х.Тополи Грайворонского городского округа L-991м | 28 января - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000204/2020 от 27.01.20 | ||
Ремонт площади на ул. Борисенко в с.Гора-Подол Грайворонского городского округа Lпр-883,14м | 25 января - 15 марта 2021 | Адм. Грайв. р-на | 0126600001519000199/2020 от 24.01.20 г. | ||
Ямочный ремонт местных автодорог Грайворонского городского округа в 2020 году | 7 апреля - 1 августа 2020 года | Адм. Грайв. р-на | 0126600001520000023/2020 от 6.04.20 г. | ||
Устройство ИДН по ул. Луначарского в г. Грайвороне Грайворонского городского округа | 13 августа - 31 октября 2020 г. | Адм. Грайв. р-на | 103/10/08-ЭМ от 12.08.20 г | ||
Устройство ИДН по ул. Свердлова в г. Грайвороне Грайворонского городского округа | 13 августа - 31 октября 2020 г. | Адм. Грайв. р-на | 104/10/08-ЭМ от 12.08.20 г | ||
Устройство автостоянки возле детского сада по ул. Мира в г. Грайвороне Грайворонского городского округа Lпр - 90,68 м | до 31 декабря 2020 г. | Адм. Грайв. р-на | 148/14/12-ЭМ от 14.12.2020 г. | ||
Краснояружский район | |||||
Упрдор | |||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Краснояружского района Белгородской области, протяженностью 176,7 км | 1 января - 31 декабря 2020 г. | Упрдор | 13-270/сд от21 августа 2017г. | ||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Краснояружского района Белгородской области, протяженностью 176,7 км (дополнительные работы) | 9 декабря 2019 - 1 июня 2020 г. | Упрдор | 13-395/сд от 9 декабря 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Сергиевка-Крисаново км 0+000 - км 4+200 в Краснояружском районе Белгородской области, протяженностью 4,2 км (капитальный) | 26 ноября 2019 - 5 октября 2020 г. | Упрдор | 13-347/рем от 26 ноября 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Демидовка-Романовка км 0+000 - км 1+300 Краснояружского района Белгородской области, протяженностью 1,3 км (капитальный) | 18 ноября 2019 - 30 сентября 2020 г. | Упрдор | 13-341/рем от 18 ноября 2019 г. | ||
Выполнение на условиях Контракта на принципах жизненного цикла работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги общего пользования ""Репяховка-Прилесье"" км 0+000 - км 3+700 Краснояружского района Белгородской области, протяженностью 3,7 км (БКАД) | 1 января - 1 июля 2020 г. 1.07.20-1.07.23 г. содерж | Упрдор | 13-350/кпжц от 25 ноября 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Графовка-Поповка" км 0+000-км 3+800 Краснояружского района Белгородской области, протяженностью 3,8 км (капитальный) | 18 февраля - 15 октября 2020 года | Упрдор | 13-06/рем от 18.02.20 | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Красноорловский-Вязовской" км 0+000-км 1+327 Краснояружского района Белгородской области, протяженностью 1,327 км (капитальный) | 18 февраля - 05 октября 2020 года | Упрдор | 13-07/рем от 18.02.20 | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Красная Яруга-Степное-Семейный-Илек-Кошары" км 0+000-км 3+700 Краснояружского района Белгородской области, протяженностью 3,7 км (капитальный) | 18 февраля - 25 октября 2020 года | Упрдор | 13-11/рем от 18.02.20 | ||
Выполнение работ по содержанию автодороги "Красноорловский-Вязовской" Краснояружского района Белгородской области (восстановление тротуара площадью 1196 м2) | 15 июня - 20 ноября 2020 года | Упрдор | 13-136/бдд от 15.06.20 | ||
Администрация | |||||
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Советская в п.Красная Яруга | 20 марта - 20 апреля 2020 г. | Адм. п. Красная Яруга | 0126300014420000003 от 25.02.20 г. | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Центральная в п.Красная Яруга | 20 марта - 20 апреля 2020 г. | Адм. п. Красная Яруга | 0126300014420000002 от 25.02.20 г. | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Победы в п.Красная Яруга | 20 марта - 20 апреля 2020 г. | СТРОЙ-ПРОГРЕСС | 1 от 5 марта 2020 г. | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира в п.Красная Яруга | 20 марта - 20 апреля 2020 г. | Адм. п. Красная Яруга | 0126300014420000006 от 25.02.20 г | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Первомайская в п.Красная Яруга | 20 марта - 20 апреля 2020 г. | Адм. п. Красная Яруга | 0126300014420000007 от 25.02.20 г. | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Красноармейская в п.Красная Яруга | в течение 5 рабочих дней | Адм. п. Красная Яруга | 0126300014420000026 от 20.04.20 г. | ||
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в Теребренском сельском поселении | 19 марта - 30 апреля 2020 г. | Теребренское с.п. | 19/03/2020 от 19.03.20 г. | ||
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети Репяховского сельского поселения | 30 апреля 2020 г. | Репяховское с.п. | 2020.278284 от 08.04.2020 г. | ||
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети Колотиловского сельского поселения | 10 апреля - 30 апреля 2020 г. | Колотиловское с.п. | 2020.275848 от 10.04.20 г. | ||
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в Илек-Пеньковском сельском поселении | 30 апреля 2020 г. | Илек-Пеньковское с.п. | 1 от 2.04.20 г. | ||
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в Сергиевском сельском поселении | 30 апреля 2020 г. | Сергиевское с.п. | 1 от 13.04.20 г. | ||
строительство тротуарной дорожки из асфальтобетона в п.Быценков | 31 мая 2020 г. | Сергиевское с.п. | 2 от 15.04.20 г. | ||
Ремонт улично-дорожной сети в с. Колотиловка Краснояружского района Белгородской области | 8 июня - 1 декабря 2020 года | Адм. Краснояружского р-на | 01263000144200000350001 от 8.06.20 | ||
Благоустройство с.Колотиловка Краснояружского района Белгородской области | 15 июня - 17 августа 2020г. | Адм. Краснояружского р-на | 01263000144200000440001 от 15.06.20 | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Набережная с. Графовка Краснояружского района | 17 июня - 31 августа 2020 г. | Графовское с.п. | 01263000144200000470001 от 17.06.20 | ||
обустройство зоны активного отдыха в п. Красная Яруга | 27 июля - 1 ноября 2020 г | Адм. п. Красная Яруга | 0126300014420000077 от 27.07.20 г. | ||
Ремонт автомобильной дороги с.Колотиловка - с.Репяховка Краснояружского района (участок №3) | 30 ноября 2020 года | Адм. Краснояружского р-на | заключение контракта | ||
Благоустройство с.Колотиловка Краснояружского района Белгородской области (5-я очередь) | 30 ноября 2020 года | Адм. Краснояружского р-на | заключение контракта | ||
Строительство тротуара на ул. Первомайская - ул. Подгорная в п. Красная Яруга | в течение 10 рабочих дней | Адм. п. Красная Яруга | заключение контракта | ||
Благоустройство с.Колотиловка Краснояружского района Белгородской области (остаточные объемы) | 15 декабря 2020 г. | Адм. Краснояружского р-на | заключение контракта | ||
Транспортные услуги по уборке снега на объектах улиц Графовского сельского поселения | 31 декабря 2020 г. | Графовское с.п. | 2020.874870 от 1.11.20 | ||
Транспортные услуги по уборке снега на объектах улиц Сергиевского сельского поселения | 31 декабря 2020 г. | Сергиевское с.п. | 2020.887638 от 1.11.20 | ||
Транспортные услуги по уборке снега на объектах улиц Теребренского сельского поселения | 31 декабря 2020 г. | Теребренское с.п. | 2020.882349 от 30.10.20 | ||
Транспортные услуги по уборке снега на объектах улиц Репяховского сельского поселения | 31 декабря 2020 г. | Репяховское с.п. | 2020.897742 от 2.11.20 | ||
Ремонт автомобильной дороги с.Колотиловка - с.Репяховка Краснояружского района (участок №3) | 5 дней с момента закл. контракта | Адм. Краснояружского р-на | |||
Прохоровский район | |||||
Упрдор | |||||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Прохоровского района Белгородской области, протяженностью 371,6 км | 1 января - 31 декабря 2020 г. | Упрдор | 15-271/сд от 29 августа 2017 г. | ||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Прохоровского района Белгородской области, протяженностью 340,1 км (дополнительные работы) | 17 декабря 2019 - 1 июня 2020 г. | Упрдор | 15-433/сд от 17 декабря 2019 г. | ||
Выполнение на условиях Контракта на принципах жизненного цикла работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги общего пользования Прохоровка-Береговое-Карташевка км 0+000-км 13+800 Прохоровского района Белгородской области, протяженностью 13,8 км (БКАД) | 1 января - 1 июля 2020 г. 1.07.20-1.07.23 г. содерж | Упрдор | 15-373/кпжц от 25 ноября 2019 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Яковлево-Прохоровка-Скородное"-Прелестное-Карташевка км 4+555 - км 15+565 в Прохоровском районе Белгородской области, протяженностью 11,01 км (капитальный) | 1 января 2020 - 10 августа 2021 г. | Упрдор | 15-448/рем от 30 декабря 2019 г. | ||
Выполнение работ по строительству автомобильных дорог в микрорайоне ИЖС "Птичное" Прохоровского района Белгородской области, протяженностью 2,97 км | 18 февраля - 05 декабря 2020 года | Упрдор | 15-16/ижс от 18.02.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Яковлево - Прохоровка - Скородное" - Кривошеевка - Масловка км 0+000 - км 11+100 Прохоровского района Белгородской области, протяженностью 11,1 км (капитальный) | 18 февраля 2020 - 28 августа 2021 года | Упрдор | 15-05/рем от 18.02.20 | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Прохоровка - Сторожевое" км 2+860 - км 3+058 Прохоровского района Белгородской области, протяженностью 0,198 км (капитальный) | 18 февраля - 20 июля 2020 г. | Упрдор | 15-32/рем от 18.02.20 | ||
Выполнение работ по содержанию автодороги Прохоровка-Береговое-Карташевка Прохоровского района Белгородской области (восстановление тротуара) S=3060м2 | 18 мая - 30 сентября 2020 года | Упрдор | 15-121/бдд от 18.05.20 | ||
Выполнение работ по содержанию автодорог Прохоровского района Белгородской области (восстановление тротуаров площадью 5070,5 м2) | 9 июня - 20 ноября 2020 года | Упрдор | 15-129/бдд от 9.06.20 | ||
Администрация | |||||
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги к новому гражданскому кладбищу в п.Прохоровка Прохоровского района | 27 января - 1 апреля 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030219000184-0222796-01 от 27.01.20 г | ||
Выполнение работ по строительству стоянки п.Прохоровка Прохоровского района | 27 января - 1 апреля 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030219000185-0222796-01 от 27.01.20 г. | ||
Ремонт улицы Карла Маркса в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области L=0.302rv (привед. к ширине 3.5м) | 17 февраля - 30 марта 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000001-0222796-01 от 17.02.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Садовая в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (Lприв.=3 471м) | 8 апреля - 1 сентября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000031-0222796-01 от 8.04.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Советская (от администрации до 70 лет Октября) в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (Lприв.=1786м) | 8 апреля - 1 сентября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000034-0222796-01 от 8.04.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Советская (от площади до стоянки ГАИ) в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (Lприв.=553м) | 8 апреля - 1 сентября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000035-0222796-01 от 8.04.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Колхозная в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (Lприв.=1019м) | 8 апреля - 1 сентября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000037-0222796-01 от 8.04.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Комсомольская в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (Lприв.=840м) | 8 апреля - 1 сентября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000036-0222796-01 от 8.04.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Красноармейская в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (Lприв.=1138м) | 10 апреля - 1 сентября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000039-0222796-01 от 10.04.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Титова в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (Lприв.=813м) | 10 апреля - 1 сентября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000040-0222796-01 от 10.04.20 г. | ||
Выполнение работ по текущему ремонту улично-дорожной сети территории городского поселения "Поселок Прохоровка" | 13 апреля - 31 октября 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000041-0222796-01 от 13.04.20 г. | ||
Ремонт пер. Первомайский в х. Средняя Ольшанка Прохоровского района Белгородской области Lприв.=255м | по 31 августа 2020 года | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000061 от 12.05.20 г. | ||
Выполнение работ по ремонту ул.Советская ( от площади до стоянки ГАИ) в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области L прив.=645м (вторая очередь) | 18 мая - 31 августа 2020 года | Адм. п. Прохоровка | 0126300030220000064-0222796-01 от 18.05.20 г. | ||
Ремонт ул.Речная в с.Радьковка Прохоровского района Белгородской области Lприв.=270 м (в щебне) | 9 июня - 31 августа 2020 года | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000071 от 9.06.19 | ||
Ремонт ул. Первомайская в с. Беленихино Прохоровского района Белгородской области L прив.=553 м | 9 июня - 31 августа 2020 года | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000070 от 9.06.20 | ||
Ремонт ул. Садовая (подъезд к Барскому источнику) в с. Береговое Прохоровского района Белгородской области Lприв.=205 м | 7 июля - 31 августа 2020 года | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000079 от 7.07.20 г. | ||
Ремонт ул. 12 июля в п. Политотдельский Прохоровского района Белгородской области Lприв.=1224 м | 7 июля - 31 августа 2020 года | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000078 от 7.07.20 г. | ||
Ремонт покрытия территории фермы №1 ООО "Источник" в с.Вязовое Прохоровского района Белгородской области, ремонт покрытия территории фермы №3 ООО "Источник" в с.Вязовое Прохоровского района Белгородской области, ремонт дворовой территории ООО "Источник" в с.Вязовое Прохоровского района Белгородской области | ООО "Источник" | 14/7 от 7.07.20 | |||
Ремонт подъездной автодороги к х. Плоский Прохоровского района Белгородской области Lприв.=584 м (в щебне) | 11 августа - 30 сентября 2020 года | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000083 от 11.08.20 | ||
Ремонт ул.Победы в п.Политотдельский Прохоровского района Белгородской области Lприв.=1837 м | 11 августа - 30 сентября 2020 года | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000084 от 11.08.20 | ||
Ремонт покрытия на территории базы КФХ Славянское" в п. Прохоровка Прохоровского района | ИП "Поплавский" | 22/7 от 24.07.2020 | |||
Ремонт ул. Школьная в с. Петровка Прохоровского района Белгородской области, Lприв.=75 м | в течение 30 дней | Адм. Прохоровского района | 0126300030220000098 от 12.10.20 | ||
Устройство а/б покрытия на тер. МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" в с. Журавка Прохоровского района | 2 октября - 6 октября 2020 | МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" | 4/10 от 2.10.20 | ||
Ремонт ул.Советская (от администрации до 70 лет Октября) в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (тротуар-демонтажные работы) | Адм. п. Прохоровка | №55 от14.10.2020 | |||
Ремонт ул.Советская (от администрации до 70 лет Октября) в п.Прохоровка Прохоровского района Белгородской области (тротуар-демонтажные работы) | Адм. п. Прохоровка | №56 от15.10.2020 | |||
