Товарный бетон
Производство и доставка строительных материалов
- Цены указанны в рублях с учетом НДС 20%.
- Условия оплаты договорные, действует гибкая система скидок
- Товарное кредитование
Цена договорная
Бетонные смеси на гранитном щебне (ГОСТ 7473-2010)
| Наименование продукции | руб/1м³ |
|---|---|
| Бетон | |
| М – 100/В 7,5 | - |
| М – 150/В 10 | - |
| М – 200/В 15 | - |
| М – 250/В 20 | - |
| М – 300/В 22,5 | - |
| Раствор | |
| М – 50 | - |
| М – 75 | - |
| М – 100 | - |
| М – 150 | - |
| Сухая смесь | - |
Стоимость доставки растворобетонной продукции
| Расстояние доставки | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| До 20 км (включительно) | м³ | - |
| До 30 км (включительно) | м³ | - |
| До 40 км (включительно) | м³ | - |
| До 50 км (включительно) | м³ | - |
| Более 50 км | м³/1км | - |
Условия доставки:
- Норматив разгрузки автобетоносмесителя (АБС) - 60 минут, при простое АБС свыше норматива разгрузки, оплата в размере (цена договораная) рублей, в т.ч. НДС, за каждую минуту простоя.
- Доставка свыше одного места выгрузки за один рейс в пределах 10 км оплачивается дополнительно из расчета (цена договораная) рублей, в т.ч.НДС, за одно место разгрузки.
- При загрузке АБС менее 5 м³, оплата производится исходя из полной загрузки АБС (5 м³). загрузка свыше 5 м³ оплачивается за каждый м³
Строительные материалы
| Материал | Цена, руб. |
|---|---|
| Песок (за 1 м³) | - |
| Щебень фр. 0-80 (за 1 тн) | - |
| Щебень фр. 5-20 (за 1 тн) | - |
| Щебень фр. 20-40 (за 1 тн) | - |
| Цемент М-400 (за 1 кг-навал) | - |
| Цемент М-500 (за 1 кг-навал) | - |
Услуги спецтехники
| Техника | руб./1 час |
|---|---|
| Погрузчик | - |
| Грейдер | - |
| Экскаватор | - |
| Бульдозер | - |
| МАЗ | - |
| КАМАЗ 55111 (самосвал) | - |
| КАМАЗ- манипулятор | - |
